EXAMEN DE ADMISIÓN JUNIO 2017: RESULTADOS
Descargar
Nota: el examen de admisión se aprueba con una nota mínima de 6 puntos.
Devolución: quienes quieran ver su examen pueden hacerlo el sábado 1ro. de julio a las 9 horas. Aula a confirmar.
Nota: el examen de admisión se aprueba con una nota mínima de 6 puntos.
Devolución: quienes quieran ver su examen pueden hacerlo el sábado 1ro. de julio a las 9 horas. Aula a confirmar.
| N° | APELLIDO Y NOMBRES | DNI | NOTA |
| 1 | AGUIAR, TOMAS LEONEL | 41570574 | 4 |
| 2 | ANGELICOLA, GIANLUCA | 35727743 | 5 |
| 3 | ARMAS, MANUEL ALEJANDRO | 37823497 | 5 |
| 4 | BACIGALUPI, JUAN GABRIEL | 41472563 | 4 |
| 5 | BARZOLA, BARBARA SOLEDAD | 35393881 | 7 |
| 6 | BOUSQUET, AGUSTIN ALEJANDRO | 34858821 | 5 |
| 7 | CROZA, ZOE AILIN | 41723335 | 7 |
| 8 | CRUZ, CHRISTIAN EZEQUIEL | 35366507 | 1 |
| 9 | DELORENZI, TOMAS AGUSTIN | 41107699 | 8 |
| 10 | DOMENECHINI, FACUNDO | 35973829 | 7 |
| 11 | DOMENICHELLI, HUGO CARLOS | 21965642 | 6 |
| 12 | DUARTE GODOY, LEANDRO JESUS | 41202668 | 8 |
| 13 | ESTEVEZ ERCASI, PAZ | 41400336 | 9 |
| 14 | FERNANDES, AGOSTINA | 41162372 | 6 |
| 15 | FERNANDEZ, JOHANA MAILEN | 35725278 | 3 |
| 16 | GALARRAGA, IGNACIO TOMAS | 36164918 | 8 |
| 17 | GARCIA, ROSANA VERONICA | 22147930 | 5 |
| 18 | GARONE, CAMILA | 41385517 | 9 |
| 19 | GIANNINI, ANGELES MICAELA | 38673367 | 6 |
| 20 | GRANDE, GIANLUCA | 41883194 | 4 |
| 21 | JABIE, NATAN | 40654799 | 4 |
| 22 | KRECUL, NICOLAS ANIBAL | 30369530 | 6 |
| 23 | LIEGHTON PEREIRA, GONZALO ANDRES | 4866948-2 | 4 |
| 24 | MENDELSON BLEBEL, LUCIANO DEL MAR | 40375902 | 7 |
| 25 | MENE, ULISES JORGE | 23586870 | 6 |
| 26 | NEPO, DAMIAN | 9 | |
| 27 | OCCEUS, YVENS | 95496456 | 1 |
| 28 | OVIEDO MORALES, MELODY | 41173497 | 3 |
| 29 | PAEZ, YANINA MAGALI | 33996624 | 5 |
| 30 | PARKER, JOSEFINA | 37992753 | 6 |
| 31 | RICCIO, CELESTE FLORENCIA | 38946586 | 4 |
| 32 | RUFFOLO, ALAN RAFAEL | 38829701 | 6 |
| 33 | SAENZ URQUIJO, PAULA YESENIA | 95449532 | 3 |
| 34 | TORRES PEREZ, MARIA NATHALIA | 95533550 | 7 |
| 35 | VAZQUEZ, FRANCISCO | 42146280 | 4 |
| 36 | VILLATA, AGUSTIN ERNESTO | 40642055 | 4 |
| 37 | WALTERSDORF, NICOLAS | 41199897 | 3 |
Hola docentes.
ResponderEliminarUna consulta: ¿el sábado 1.° de julio también se podrá asistir para que nos completen la libreta del Curso de Preparación Universitaria (CPU)?
Muchas gracias. Saludos cordiales.
Hola, Hugo. Si aprobaste IEU en el 1° cuatrimestre de este año o en alguna cursada anterior, podés venir a hacer firmar la libreta. Saludos.
Eliminar